Selecciona en base a tus requerimientos y se te respetará este precio por un año.
Disponibles para los primeros 50 suscriptores
Oferta válida por
Facturación anual • Cancela cuando quieras
Facturación anual • Cancela cuando quieras
Facturación anual • Cancela cuando quieras
Soluciones corporativas
Infraestructura escalable para hospitales, gobiernos y grandes organizaciones.
Contacta para cotización personalizadaGratis $0/mensual | Explora $14.990/mensual | Avanzado $32.900/mensual | Profesional $99.990/mensual | |
|---|---|---|---|---|
| Características esenciales | ||||
| Acceso a herramientas | 1° Uso Full Access, luego limitado | Limitado | Full Access | Full Access |
| Créditos mensuales | 0 créditos | 50 | 150 | 400 |
| Regalo de bienvenida | — | — | — | 🎁 |
| Acceso a base de datos nutricionales | Limitado | Completo | Completo | Completo |
| Datos estandarizados a uso profesional | ||||
| Fuentes referenciadas | ||||
| Actualizaciones periódicas | — | |||
| Acceso temprano a futuras expansiones y herramientas | — | — | Prioritario | |
| Ranking nutricional de alimentos | — | — | ||
| Comparador nutricional de alimentos | — | — | ||
| Soporte prioritario y personalizado | — | — | — | |
| Enciclopedia de alimentos | ||||
| Buscador de alimentos | 10 búsquedas / mes | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Ficha alimentaria individual | Básica | Básica | Dinámica | Dinámica |
| Perfil nutricional | ||||
| Composición nutricional | Hasta 60 compuestos | +200 compuestos | +200 compuestos | +200 compuestos |
| Cobertura de requerimientos | — | |||
| Galería de imágenes | — | |||
| Visualización analítica avanzada | — | — | ||
| Guardar en perfil profesional | — | |||
| Descarga de datos y reportes PDF | — | — | ||
| Propiedades saludables | — | Limitado | ||
| Porciones de consumo | — | — | ||
| Cálculo nutritivo por porción | — | — | — | |
| Bioactivos de vanguardia | — | — | — | |
| Mapa globalBETA | ||||
| Buscador global de alimentos | Uso de prueba | 10 búsquedas / mes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Informe de resultados descargable | — | — | ||
| Investigador inmersivoBETA | ||||
| Buscador de estudios científicos | Uso de prueba | 10 búsquedas / mes | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Asistente IA para análisis de estudios | — | — | ||
| Informe de resultados descargable | — | — | ||
Paga hasta en 12 cuotas sin interés
